nextGen

NEXT GENERATION CITY SYSTEM

 © 2020 Tím SPŠE Prešov

Katalóg OPEN DÁT

Zoznam faktúr – stiahnuť PDF | stiahnuť XML | stiahnuť CSV | stiahnuť JSON

Zoznam objednávok – stiahnuť PDF | stiahnuť XML | stiahnuť CSV | stiahnuť JSON

Zoznam dotácií – stiahnuť PDF | stiahnuť XML | stiahnuť CSV | stiahnuť JSON

Zoznam verejného obstarávnia – stiahnuť PDF | stiahnuť XML | stiahnuť CSV | stiahnuť JSON

Zoznam dodávateľov – stiahnuť PDF | stiahnuť XML | stiahnuť CSV | stiahnuť JSON

Zoznam finančných výdavkov – stiahnuť PDF | stiahnuť XML | stiahnuť CSV | stiahnuť JSON

Zoznam transakcií z BÚČ – stiahnuť PDF | stiahnuť XML | stiahnuť CSV | stiahnuť JSON

Parkovacie miesta – stiahnuť PDF | stiahnuť XML | stiahnuť CSV | stiahnuť JSON

Križovatky – stiahnuť PDF | stiahnuť XML | stiahnuť CSV | stiahnuť JSON

MHD zástavky – stiahnuť PDF | stiahnuť XML | stiahnuť CSV | stiahnuť JSON

Cyklotrasy – stiahnuť PDF | stiahnuť XML | stiahnuť CSV | stiahnuť JSON

Ulice – stiahnuť PDF | stiahnuť XML | stiahnuť CSV | stiahnuť JSON

Parky – stiahnuť PDF | stiahnuť XML | stiahnuť CSV | stiahnuť JSON

Verejné WC – stiahnuť PDF | stiahnuť XML | stiahnuť CSV | stiahnuť JSON

Pitné fontánky – stiahnuť PDF | stiahnuť XML | stiahnuť CSV | stiahnuť JSON

Pamiatky – stiahnuť PDF | stiahnuť XML | stiahnuť CSV | stiahnuť JSON

Demografia – stiahnuť PDF | stiahnuť XML | stiahnuť CSV | stiahnuť JSON

Údaje zo sčítania – stiahnuť PDF | stiahnuť XML | stiahnuť CSV | stiahnuť JSON

Domáce zvieratá – stiahnuť PDF | stiahnuť XML | stiahnuť CSV | stiahnuť JSON

 

Detektory parkovacích miest – stiahnuť PDF | stiahnuť XML | stiahnuť CSV | stiahnuť JSON

Detektory ovzdušia – stiahnuť PDF | stiahnuť XML | stiahnuť CSV | stiahnuť JSON

Inteligentné zberné koše – stiahnuť PDF | stiahnuť XML | stiahnuť CSV | stiahnuť JSON

Inteligentné kompostéry – stiahnuť PDF | stiahnuť XML | stiahnuť CSV | stiahnuť JSON

 

Spotreba podnikov – stiahnuť PDF | stiahnuť XML | stiahnuť CSV | stiahnuť JSON

Spotreba mesta – stiahnuť PDF | stiahnuť XML | stiahnuť CSV | stiahnuť JSON

Spotreba obyvateľov – stiahnuť PDF | stiahnuť XML | stiahnuť CSV | stiahnuť JSON

Mestské zdroje energie – stiahnuť PDF | stiahnuť XML | stiahnuť CSV | stiahnuť JSON

 © 2020 Tím SPŠE Prešov